MCB Finance Finland Oy:n Credit24.fi pienlainapalvelusta yli 19-vuotiaat, moitteettomasti raha-asiansa hoitaneet suomalaiset voivat hakea pikalainaa 50-1000 euroa ja pidempiaikaisia kulutusluottoja aina 1500 euroon asti. Uusille asiakkaille pikalainan maksimisumma on 500 euroa. Laina-ajaksi voi valita 14-90 päivää.
Pikavippii.fi testasi Credit24:n. Haimme 100 euron pikalainan 30 päivän maksuajalla. Lainan kuluiksi tuli 25 euroa, eli takaisinmaksettavaa kertyi siis 125 euroa. Hakemus onnistui näppärästi palvelun omalla hakemussysteemillä ja luottopäätöskin oli käytännössä jo hakemusvaiheessa varma pankkitunnistautumisen jälkeen. Rahat saapuivat tilille muutamissa minuuteissa, joten Credit24.fi palvelusta ei löydy moitittavaa.
Credit24.fi lainasummat, kulut ja korot:
Lainan käsittelykulut
| Laina-aika | 14 vrk | 30 vrk | 60 vrk | 90 vrk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laina | Lainan käsittelykulu (€) | |||||||||
| 50 € | 9 € | 12,50 € | 17,50 € | 20 € | ||||||
| 100 € | 18 € | 25 € | 30 € | 35 € | ||||||
| 200 € | 36 € | 50 € | 60 € | 70 € | ||||||
| 300 € | 54 € | 60 € | 75 € | 90 € | ||||||
| 400 € | 72 € | 80 € | 100 € | 120 € | ||||||
| 500 € | 90 € | 100 € | 115 € | 125 € | ||||||
| 600 € | - | - | 132 € | 150 € | ||||||
| 700 € | - | - | 154 € | 175 € | ||||||
| 800 € | - | - | 160 € | 176 € | ||||||
| 900 € | - | - | - | 196 € | ||||||
| 1000 € | - | - | - | 220 € | ||||||
Maksuerän suuruus
| Laina-aika | 14 vrk | 30 vrk | 60 vrk | 90 vrk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laina | Maksuerän suuruus (€) | |||||||||
| 50 € | 59 € | 62,50 € | 33,75 € | 23,34 € | ||||||
| 100 € | 118 € | 125 € | 65 € | 45 € | ||||||
| 200 € | 236 € | 250 € | 130 € | 90 € | ||||||
| 300 € | 354 € | 360 € | 187,50 € | 130 € | ||||||
| 400 € | 472 € | 480 € | 250 € | 173,34 € | ||||||
| 500 € | 590 € | 600 € | 307,50 € | 208,34 € | ||||||
| 600 € | - | - | 366 € | 250 € | ||||||
| 700 € | - | - | 427 € | 291,67 € | ||||||
| 800 € | - | - | 480 € | 325,34 € | ||||||
| 900 € | - | - | - | 365,34 € | ||||||
| 1000 € | - | - | - | 406,67 € | ||||||
Kokonaisveloitus
| Laina-aika | 14 vrk | 30 vrk | 60 vrk | 90 vrk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laina | Kokonaisveloitus (€) | |||||||||
| 50 € | 59 € | 62,50 € | 67,50 € | 70 € | ||||||
| 100 € | 118 € | 125 € | 130 € | 135 € | ||||||
| 200 € | 236 € | 250 € | 260 € | 270 € | ||||||
| 300 € | 354 € | 360 € | 375 € | 390 € | ||||||
| 400 € | 472 € | 480 € | 500 € | 520 € | ||||||
| 500 € | 590 € | 600 € | 615 € | 625 € | ||||||
| 600 € | - | - | 732 € | 750 € | ||||||
| 700 € | - | - | 854 € | 875 € | ||||||
| 800 € | - | - | 960 € | 976 € | ||||||
| 900 € | - | - | - | 1096 € | ||||||
| 1000 € | - | - | - | 1220 € | ||||||
Todellinen vuosikorko
| Laina-aika | 14 vrk | 30 vrk | 60 vrk | 90 vrk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laina | Todellinen vuosikorko % | |||||||||
| 50 € | 469% | 304% | 213% | 162% | ||||||
| 100 € | 469% | 304% | 182% | 142% | ||||||
| 200 € | 469% | 304% | 182% | 142% | ||||||
| 300 € | 469% | 243% | 152% | 122% | ||||||
| 400 € | 469% | 243% | 152% | 122% | ||||||
| 500 € | 469% | 243% | 140% | 101% | ||||||
| 600 € | - | - | 134% | 101% | ||||||
| 700 € | - | - | 134% | 101% | ||||||
| 800 € | - | - | 122% | 89% | ||||||
| 900 € | - | - | - | 89% | ||||||
| 1000 € | - | - | - | 89% | ||||||
Yhteystiedot:
www.credit24.fi
MCB Finance Finland Oy
Vuorikatu 16 A 8
00100 Helsinki