Creditstar Group on vuonna 2006 toimintansa aloittanut, Pohjoismaissa sekä Baltiassa toimiva, jo kymmeniä tuhansia asiakkaita palvellut yritys. Creditstar Finland Oy on yksityishenkilöiden rahoitukseen erikoistunut yritys, joka on osa Creditstar Groupia.
Creditstarin lainat on jaettu kahteen osioon; 50-1000 euron lainat SMS-pikalainoihin, ja 1000-2000 euron lainat Idealainoihin. 50-1000 euron lainoja voi hakea joko kätevästi tekstiviestillä tai netissä. Maksuaikaa voi saada jopa kuusi kuukautta.
1000-2000 euron lainoja voi taas hakea ainoastaan verkkohakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla 3 viimeisen kuukauden tiliotteet. Tarkemmat tiedot löydät Creditstarin sivuilta.
Lainaa hakeaksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias Suomen kansalainen, tai vaihtoehtoisesti sinulla tulee olla pysyvä oleskelulupa Suomessa. Laina voidaan myöntää vain omalle tilillesi. Hakeaksesi yli 300 euron lainoja tulee sinun olla täyttänyt vähintään 23 vuotta.
Kaikkien lainojen eräpäiviä on mahdollista siirtää joko 15- tai 30 vuorokaudella. Eräpäivän siirron hinta riippuu lainan määrästä, ja siitä, siirrätkö eräpäivää 15- vai 30 vuorokaudella. Katso tarkemmat tiedot Creditstarin sivuilta.
Haimme palvelusta 50 euron SMS-pikalainan 15 vuorokauden takaisinmaksuajalla. Takaisinmaksettavaa lainallemme tuli yhteensä 65 euroa, joten hintataso ei ole kovinkaan korkea. Palvelu toimi erittäin luotettavasti, eikä moitittavaa löytynyt.
| LAINA | 15 vrk | 30 vrk | 60 vrk | 90 vrk | 120 vrk | 150 vrk | 180 vrk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksuerien määrä | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 € | 65 € | 68 € | 35 € | 27 € | 21 € | 18 € | 16 € | |
| 100 € | 125 € | 128 € | 70 € | 54 € | 43 € | 36 € | 33 € | |
| 200 € | 250 € | 256 € | 140 € | 105 € | 85 € | 72 € | 65 € | |
| 300 € | 375 € | 384 € | 210 € | 160 € | 127 € | 108 € | 98 € | |
| 400 € | 500 € | 512 € | 280 € | 215 € | 170 € | 144 € | 130 € | |
| 500 € | 625 € | 640 € | 350 € | 265 € | 213 € | 180 € | 163 € | |
| 600 € | 750 € | 768 € | 420 € | 320 € | 255 € | 216 € | 195 € | |
| 700 € | 875 € | 896 € | 490 € | 375 € | 298 € | 252 € | 228 € | |
| 800 € | 1 000 € | 1 024 € | 560 € | 425 € | 340 € | 288 € | 260 € | |
| 900 € | 1 125 € | 1 152 € | 630 € | 480 € | 383 € | 324 € | 293 € | |
| 1000 € | 1 250 € | 1 280 € | 700 € | 535 € | 425 € | 360 € | 325 € | |
Yhteystiedot:
www.creditstar.fi
Creditstar Finland Oy
Annankatu 34a
00100 HELSINKI
Asiakaspalvelu:
Puh: 094 259 9688
asiakaspalvelu@creditstar.fi