“Maailman rehellisin pikalainafirma”
Ferratum tarjoaa vippejä 18 vuotta täyttäneille, luottokelpoisille ja raha-asiansa moitteettomasti hoitaneille henkilölle.
Uusille asiakkaille Ferratum tarjoaa 50-400€ suuruisia pikavippejä. Vanhat asiakkaat voivat hakea pienlainoja väliltä 50-1000€, tai PlusLoan lainoja 500-1500€. Laina-ajat vaihtelevat lainasummasta riippuen 15, 30, 60 tai 90 vuorokauden välillä. PlusLoan lainoihin voit saada takaisinmaksuaikaa 6-15 kuukautta lainan määrästä riippuen.
Lainoja myönnetään maanantaista lauantaihin klo 8.00-22.00 ja sunnuntaisin klo 12.00-21.00. Hakemuksen voi täyttää myös Ferratumin asiakaspalvelun ollessa kiinni.
Esimerkiksi ensimmäisen, 50€ pikavipin kulut ovat kohtuullisen pienet Ferratumilla, vain 7 euroa ja maksuaika tälle lainalle on 15 päivää.
Pikavippii.fi testasi Ferrattumin 50 euron lainan. Hyväksytty lainapäätös saapui puhelimeen kahden minuutin kuluttua lainahakemuksen täyttämisestä ja vippi oli pankkitilillä tästä kaksi minuuttia eteenpäin. Kaikkinensa aikaa hakemuksen täyttämisestä rahojen saapumiseen tilille kului siis vain neljä minuuttia! Lasku saapui postissa 4 arkipäivän kuluttua vippihakemuksesta. Suosittelemme!
Ferratumin lainasummat ja kulut:
| Summa | Maksuaika | Erä(t) | Kulut | Vuosikorko | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 € | 15 pv | 57 € | 7 € | 2324.85 % | 57 € |
| 100 € | 30 pv | 125 € | 25 € | 1410.33 % | 125 € |
| 200 € | 30 pv | 250 € | 50 € | 1410.33 % | 250 € |
| 300 € | 30 pv | 375 € | 75 € | 1410.33 % | 375 € |
| 300 € | 60 pv | 192,50 € / kk 190 € / kk |
82,50 € | 640.63 % | 382,50 € |
| 400 € | 60 pv | 255 € / kk 255 € / kk |
110 € | 637.34 % | 510 € |
| 500 € | 60 pv | 320 € / kk 317,50 € / kk |
137,50 € | 639.32 % | 637,50 € |
| 500 € | 90 pv | 220 € / kk 215 € / kk 215 € / kk |
150 € | 415.12 % | 650 € |
| 600 € | 60 pv | 385 € / kk 380 € / kk |
165 € | 640.64 % | 765 € |
| 600 € | 90 pv | 260 € / kk 260 € / kk 260 € / kk |
180 € | 411.67 % | 780 € |
| 700 € | 90 pv | 305 € / kk 305 € / kk 300 € / kk |
210 € | 414.02 % | 910 € |
| 800 € | 90 pv | 350 € / kk 345 € / kk 345 € / kk |
240 € | 413.82 % | 1040 € |
| 900 € | 90 pv | 390 € / kk 390 € / kk 390 € / kk |
270 € | 411.67 % | 1170 € |
| 1000 € | 90 pv | 435 € / kk 435 € / kk 430 € / kk |
300 € | 413.31 % | 1300 € |
Ferratumin PlusLoan lainat:
| Summa | Maksuaika | Kulut (Lyhimmällä maksuajalla – Pisimmällä maksuajalla) |
|---|---|---|
| 500 € | 6 – 12 kk | 180.52 € – 230.56 € |
| 600 € | 6 – 12 kk | 216.60 € – 276.72 € |
| 700 € | 7 – 12 kk | 272.23 € – 322.76 € |
| 800 € | 8 – 12 kk | 325.92 € – 368.92 € |
| 900 € | 9 – 12 kk | 373.50 € – 414.96 € |
| 1000 € | 10 – 12 kk | 436.10 € – 461.12 € |
| 1100 € | 11 – 12 kk | 496.87 € – 507.28 € |
| 1200 € | 12 kk | 553.32 € |
| 1300 € | 13 kk | 603.07 € |
| 1400 € | 14 kk | 701.68 € |
| 1500 € | 15 kk | 808.50 € |
Yhteystiedot:
www.ferratum.fi
Ferratum Finland Oy
Ratamestarinkatu 11 A
00520 HELSINKI
puh. 0800 166 308
fax. 020 741 1612
asiakaspalvelu@ferratum.fi