Laina.fi on syyskuussa 2011 ovensa avannut pikavippipalvelu, jonka omistaa yksi pikavippialan tunnetuimmista yrityksistä, OK Money Finance Oy. Palvelu on suunnattu lähes minkälaista lainaa tarvitseville tahansa, sillä Laina.fi:n lainavalikoima on erittäin laaja.
Palvelu tarjoaa siis lainoja 100 ja 1000 euron väliltä niin, että voit valita minkä tahansa summan 25 euron välein. Ensilainaksi Laina.fi palvelussa voi hakea mitä tahansa lainasummaa, eli suurin mahdollinen ensilaina on huikea 1000 euroa!
Maksuaikaa lainoille on valittavissa 1-6 kuukautta. Maksuajan pituus riippuu kuitenkin lainasummasta, joten esimerkiksi 1000 euron lainalle ei voi saada yhden kuukauden takaisinmaksuaikaa. Katso tarkemmat tiedot maksuajoista Laina.fi:n lainalaskurista, joka löytyy palvelun etusivulta.
Lainojaan palvelu tarjoaa vähintään 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille, jotka omaavat moitteettomat luottotiedot. Lisäksi hakijalla tulee luonnollisestikin olla oma pankkitili, ja siihen verkkopankkitunnukset tunnistautumista varten.
Ikärajat nousevat palvelussa lainasummien mukaan niin, että 18-19-vuotiaat voivat hakea 100-250 euron lainoja. 275-400 euron lainasummia hakeaksesi sinun tulee olla vähintään 20 vuotta täyttänyt, ja tätä suurempiin lainoihin vaaditaan 23 vuoden ikää.
Lainan hakeminen onnistuu aina täysin ilmaiseksi Laina.fi:n sivuilta. Lainapäätöksen saa myöskin aina välittömästi, kellonajasta riippumatta. Lasku on mahdollista saada joko sähköpostiin tai NetPostiin ja sekin onnistuu täysin maksutta. Laskun voi toki saada myös normaalisti kotiisi toimitettuna.
Laina.fi 1kk lainat:
| Lainasumma | Kuukausierä | Ikäraja |
| 100 € | 125 € | 18 v |
| 125 € | 155 € | 18 v |
| 150 € | 185 € | 18 v |
| 175 € | 215 € | 18 v |
| 200 € | 245 € | 18 v |
| 225 € | 275 € | 18 v |
| 250 € | 305 € | 18 v |
| 275 € | 335 € | 20 v |
| 300 € | 365 € | 20 v |
Laina.fi 2kk lainat:
| Lainasumma | Kuukausierä | Ikäraja |
| 200 € | 127 € | 18 v |
| 225 € | 142 € | 18 v |
| 250 € | 157 € | 18 v |
| 275 € | 172 € | 20 v |
| 300 € | 187 € | 20 v |
| 325 € | 202 € | 20 v |
| 350 € | 217 € | 20 v |
| 375 € | 233 € | 20 v |
| 400 € | 248 € | 20 v |
| 425 € | 263 € | 23 v |
| 450 € | 278 € | 23 v |
| 475 € | 293 € | 23 v |
| 500 € | 308 € | 23 v |
| 525 € | 323 € | 23 v |
| 550 € | 339 € | 23 v |
| 575 € | 354 € | 23 v |
| 600 € | 369 € | 23 v |
Laina.fi 3kk lainat:
| Lainasumma | Kuukausierä | Ikäraja |
| 300 € | 128 € | 20 v |
| 325 € | 138 € | 20 v |
| 350 € | 148 € | 20 v |
| 375 € | 158 € | 20 v |
| 400 € | 169 € | 20 v |
| 425 € | 179 € | 23 v |
| 450 € | 189 € | 23 v |
| 475 € | 199 € | 23 v |
| 500 € | 209 € | 23 v |
| 525 € | 220 € | 23 v |
| 550 € | 230 € | 23 v |
| 575 € | 240 € | 23 v |
| 600 € | 250 € | 23 v |
| 625 € | 260 € | 23 v |
| 650 € | 271 € | 23 v |
| 675 € | 281 € | 23 v |
| 700 € | 291 € | 23 v |
| 725 € | 301 € | 23 v |
| 750 € | 311 € | 23 v |
| 775 € | 322 € | 23 v |
| 800 € | 332 € | 23 v |
| 825 € | 342 € | 23 v |
| 850 € | 352 € | 23 v |
| 875 € | 362 € | 23 v |
| 900 € | 373 € | 23 v |
Laina.fi 4kk lainat:
| Lainasumma | Kuukausierä | Ikäraja |
| 375 € | 121 € | 20 v |
| 400 € | 129 € | 20 v |
| 425 € | 137 € | 23 v |
| 450 € | 145 € | 23 v |
| 475 € | 152 € | 23 v |
| 500 € | 160 € | 23 v |
| 525 € | 168 € | 23 v |
| 550 € | 175 € | 23 v |
| 575 € | 183 € | 23 v |
| 600 € | 191 € | 23 v |
| 625 € | 199 € | 23 v |
| 650 € | 206 € | 23 v |
| 675 € | 214 € | 23 v |
| 700 € | 222 € | 23 v |
| 725 € | 230 € | 23 v |
| 750 € | 237 € | 23 v |
| 775 € | 245 € | 23 v |
| 800 € | 253 € | 23 v |
| 825 € | 260 € | 23 v |
| 850 € | 268 € | 23 v |
| 875 € | 276 € | 23 v |
| 900 € | 284 € | 23 v |
| 925 € | 291 € | 23 v |
| 950 € | 299 € | 23 v |
| 975 € | 307 € | 23 v |
| 1000 € | 315 € | 23 v |
Laina.fi 5kk lainat:
| Lainasumma | Kuukausierä | Ikäraja |
| 475 € | 124 € | 23 v |
| 500 € | 130 € | 23 v |
| 525 € | 137 € | 23 v |
| 550 € | 143 € | 23 v |
| 575 € | 149 € | 23 v |
| 600 € | 155 € | 23 v |
| 625 € | 162 € | 23 v |
| 650 € | 168 € | 23 v |
| 675 € | 174 € | 23 v |
| 700 € | 180 € | 23 v |
| 725 € | 187 € | 23 v |
| 750 € | 193 € | 23 v |
| 775 € | 199 € | 23 v |
| 800 € | 205 € | 23 v |
| 825 € | 212 € | 23 v |
| 850 € | 218 € | 23 v |
| 875 € | 224 € | 23 v |
| 900 € | 230 € | 23 v |
| 925 € | 237 € | 23 v |
| 950 € | 243 € | 23 v |
| 975 € | 249 € | 23 v |
| 1000 € | 255 € | 23 v |
Laina.fi 6kk lainat:
| Lainasumma | Kuukausierä | Ikäraja |
| 550 € | 121 € | 23 v |
| 575 € | 126 € | 23 v |
| 600 € | 132 € | 23 v |
| 625 € | 137 € | 23 v |
| 650 € | 142 € | 23 v |
| 675 € | 147 € | 23 v |
| 700 € | 153 € | 23 v |
| 725 € | 158 € | 23 v |
| 750 € | 163 € | 23 v |
| 775 € | 168 € | 23 v |
| 800 € | 174 € | 23 v |
| 825 € | 179 € | 23 v |
| 850 € | 184 € | 23 v |
| 875 € | 189 € | 23 v |
| 900 € | 195 € | 23 v |
| 925 € | 200 € | 23 v |
| 950 € | 205 € | 23 v |
| 975 € | 210 € | 23 v |
| 1000 € | 216 € | 23 v |
Laina.fi yhteystiedot:
www.laina.fi
OK Money Finance Oy
PL 228, 20101 Turku
Puh: 0600 15166 (1.5e+pvm/min). Avoinna ma-su klo 7–23.
Sähköposti: asiakaspalvelu@okmoney.fi
Fax: 020 764 1442