Mobilaina on nimensä mukaisesti tekstiviestillä haettava pikavippi, jonka suuruuden voit valita 20- ja 800 euron väliltä. Takaisinmaksuaikaa lainallesi voit saada 14, 60 tai jopa 90 vuorokautta lainasummasta riippuen.
Saadaksesi lainoja, sinun tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka luottotiedot on kunnossa. Lisäksi sinulla tulee olla käytössäsi omissa nimissäsi oleva matkapuhelinliittymä.
Ensimmäistä kertaa lainaa hakiessasi voit hakea 20-100 euron lainoja. Kuitenkin jo toisella kerrallasi voit hakea kaikkia palvelussa tarjolla olevia lainoja jopa 800 euroon saakka.
Lainat on jaettu kahteen osioon; pieniin lainoihin ja suuriin lainoihin. Pieniin lainoihin kuuluvat 20-200 euron vipit, ja niihin kaikkiin saa takaisinmaksuaikaa 14 vuorokautta.
Suuriin lainoihin taas kuuluvat 300-800 euron lainat, joiden takaisinmaksuaika on joko 60- tai 90 vuorokautta niin, että 300-500 euron lainat ovat 60 vuorokauden maksuajalla ja sitä suuremmat 90 vuorokauden takaisinmaksuajalla.
Kokeilimme palvelua hakemalla 20 euron lainan, joka tuli automaattisesti 14 vuorokauden takaisinmaksuajalla. Kuluja lainallemme kertyi 12 euroa, mikä on suhteellisen paljon ottaen huomioon, kuinka pieni lainamme oli. Palvelun toimivuudessa ei ollut mitään huomauttamista. Asiakaspalvelu oli erittäin ystävällistä.
Mobilainan pienet lainat:
| Lainasummat | Laina-ajat | Käsittelykulut | Laskun suuruus | Vuosikorko | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20€ * | 14pv | 12€ | 32€ | 1564,29% | |
| 40€ * | 14pv | 18€ | 58€ | 1173,21% | |
| 60€ * | 14pv | 19€ | 79€ | 825,60% | |
| 80€ * | 14pv | 20€ | 100€ | 651,79% | |
| 100€ * | 14pv | 20€ | 120€ | 521,43% | |
| 120€ | 14pv | 24€ | 144€ | 521,43% | |
| 140€ | 14pv | 28€ | 168€ | 521,43% | |
| 160€ | 14pv | 32€ | 192€ | 521,43% | |
| 180€ | 14pv | 35€ | 215€ | 506,94% | |
| 200€ | 14pv | 38€ | 238€ | 495,36% | |
| * = Uusien asiakkaiden enimmäislainamäärät. | |||||
Mobilainan suuret lainat:
| Lainasummat | Laina-ajat | Käsittelykulut | Laskun suuruus | Vuosikorko |
| 300€ | 60pv | 75€ | 375€ | 152,08% |
| 400€ | 60pv | 100€ | 500€ | 152,08% |
| 500€ | 60pv | 120€ | 620€ | 146,00% |
| 600€ | 90pv | 130€ | 730€ | 87,87% |
| 700€ | 90pv | 140€ | 840€ | 81,11% |
| 800€ | 90pv | 160€ | 960€ | 81,11% |
Yhteystiedot:
www.mobilaina.fi
Urgens Oy
Kyykerinkatu 16
83500 OUTOKUMPU
Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@mobilaina.fi
Palvelu on avoinna joka päivä klo. 7-23.