Moneypoint.fi pikalainapalvelu on tuore tulokas pikalaina markkinoilla, mutta on jo nyt tunnettu tarjoaa helposta ja turvallisesta tavasta ottaa pikaluotto yllättäviin rahantarpeisiin ilman vakuuksia tai takaajia.
Savonlinnasta ponnistava ja täysin Suomalaisessa omistuksessa oleva Moneypoint.fi perustettiin vuonna 2008 ja se on nopeasti noussut yhdeksi suosituimmista pikalainoja tarjoavista yrityksistä.
Yritys myöntää 50 – 500 euron suuruisia lainoja, maanantaista perjantaihin, aina aamuyhdeksästä iltakymmeneen sekä lauantaisin kello 10-15.
Moneypoint lainasummat ja kulut:
| Vippi- tai pikavippisumma | Kulut | Yhteensä | Laina-aika | Todellinen vuosikorko |
|---|---|---|---|---|
| 50 € | 29 € | 79 € | 21 vrk | 1008,09 % |
| 100 € | 39 € | 139 € | 21 vrk | 677,86 % |
| 150 € | 58 € | 208 € | 21 vrk | 672,06 % |
| 200 € | 77 € | 277 € | 21 vrk | 669,16 % |
| 250 € | 96 € | 346 € | 21 vrk | 667,43 % |
| 300 € | 115 € | 415 € | 21 vrk | 666,27 % |
| 350 € | 140 € | 490 € | 21 + 21 = 42 vrk | 347 % |
| 400 € | 146 € | 546 € | 21 + 21 = 42 vrk | 315 % |
| 450 € | 156 € | 606 € | 21 + 21 = 42 vrk | 299 % |
| 500 € | 160 € | 660 € | 21 + 21 = 42 vrk | 278 % |
Yrityksen yhteystiedot:
www.moneypoint.fi
MoneyPoint / Credit Point Finland Oy
y-tunnus: 2232606-0
PL 10
57710 Savonlinna
asiakaspalvelu: 0600 303005 ( 2,8 €/min + ppm/min)
email: info@creditpoint.fi