OK Money tarjoaa 18-20 vuotiaille asiakkailleen 50-450 euron pikavippejä. Yli 23-vuotiaat asiakkaat voivat hakea OK Moneyn palvelusta myös 500-1000 pienlainoja. Lainan takaisinmaksuajat vaihtelevat 14-90 vuorokauden väliltä. Yhtiö on myöntänyt yli 100 000 lainaa sitten perustamisvuoden 2005, joten palvelun luotettavuus ja turvallisuus on huippuluokkaa.
Yleiseltä hintatasoltaan lainakulujen suhteen OK Money on vippifirmojen halvimpia. Esimerkiksi 50 euron 14 vuorokauden lainan kustannukset ovat 12 euroa, eli takaisinmaksettavaksi tulee 62 euroa.
Pikavippii.fi testasi OK Moneyn 150 euron 14 päivän pikalainan. Käsittelykulut olivat varsin kohtuulliset 30 euroa, jolloin takaisinmaksettavaa jäi 180 euroa. Koko lainahamusprosessi lainan saapumiseen tilille kesti kaikkinensa noin 12 minuuttia, joten odottelua ei juurikaan tullut.
Lasku lainasta saapui viikossa, joten yllätyksiä senkään osalta ei ollut luvassa. Lainanmaksua on myös tiukan paikan tullen mahdollisuus siirtää 7 päivää eteenpäin tekstiviestillä.
OK Money tarjoaa vippiä myös Tapiolan tilille, mikä vaihtoehto suurimmalta osalta lainapalveluista vielä puuttuu. Suosittelemme!
OK Moneyn lainasummat ja kulut:
14 vrk:n lainat:
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 12,00 | 0,56 | 62,00 | 626 % |
| 100,00 | 20,00 | 1,11 | 120,00 | 521 % |
| 150,00 | 30,00 | 1,67 | 180,00 | 521 % |
| 200,00 | 40,00 | 2,22 | 240,00 | 521 % |
| 250,00 | 50,00 | 2,78 | 300,00 | 521 % |
| 300,00 | 60,00 | 3,34 | 360,00 | 521 % |
| 350,00 | 70,00 | 3,89 | 420,00 | 521 % |
| 400,00 | 75,00 | 4,45 | 475,00 | 489 % |
| 450,00 | 90,00 | 5,01 | 540,00 | 521 % |
| 500,00 | 100,00 | 5,56 | 600,00 | 521 % |
| 600,00 | 120,00 | 6,67 | 720,00 | 521 % |
| 700,00 | 140,00 | 7,79 | 840,00 | 521 % |
| 800,00 | 160,00 | 8,90 | 960,00 | 521 % |
| 900,00 | 180,00 | 10,01 | 1 080,00 | 521 % |
| 1 000,00 | 200,00 | 11,12 | 1 200,00 | 521 % |
30 vrk:n lainat:
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 17,00 | 1,19 | 67,00 | 414 % |
| 100,00 | 25,00 | 2,38 | 125,00 | 304 % |
| 150,00 | 37,00 | 3,58 | 187,00 | 300 % |
| 200,00 | 50,00 | 4,77 | 250,00 | 304 % |
| 250,00 | 62,00 | 5,96 | 312,00 | 302 % |
| 300,00 | 75,00 | 7,15 | 375,00 | 304 % |
| 350,00 | 87,00 | 8,34 | 437,00 | 302 % |
| 400,00 | 95,00 | 9,53 | 495,00 | 289 % |
| 450,00 | 112,00 | 10,73 | 562,00 | 303 % |
| 500,00 | 125,00 | 11,92 | 625,00 | 304 % |
| 600,00 | 150,00 | 14,30 | 750,00 | 304 % |
| 700,00 | 175,00 | 16,68 | 875,00 | 304 % |
| 800,00 | 200,00 | 19,07 | 1 000,00 | 304 % |
| 900,00 | 225,00 | 21,45 | 1 125,00 | 304 % |
| 1 000,00 | 250,00 | 23,83 | 1 250,00 | 304 % |
Monieräiset:
60 vrk:n lainat (2 tasaerää):
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
|---|---|---|---|---|
| 500,00 | 140,00 | 17,88 | 640,00 | 224 % |
| 600,00 | 170,00 | 21,45 | 770,00 | 227 % |
| 700,00 | 200,00 | 25,03 | 900,00 | 229 % |
| 800,00 | 220,00 | 28,60 | 1 020,00 | 220 % |
| 900,00 | 250,00 | 32,18 | 1 150,00 | 222 % |
| 1 000,00 | 270,00 | 35,75 | 1 270,00 | 216 % |
90 vrk:n lainat (3 tasaerää):
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
|---|---|---|---|---|
| 800,00 | 235,00 | 38,13 | 1 035,00 | 176 % |
| 900,00 | 270,00 | 42,90 | 1 170,00 | 180 % |
| 1 000,00 | 290,00 | 47,67 | 1 290,00 | 174 % |
Yhteystiedot:
www.okmoney.fi
OK Money Finance Oy
PL 228
20101 Turku
Puh: 0600 15166 (1.5e+pvm/min). Avoinna ma-su klo 7–23.
Sähköposti: asiakaspalvelu@okmoney.fi
Fax: 020 764 1442