Ostosraha.fi on saman toimijan palvelu kuin pikavippi.fi:kin. Palvelun takana toimii siis tunnettu ja luotettava OPR-Vakuus Oy. Ostosraha tarjoaa hieman normaalia pikalainaa isompia luottoja, aina 400 eurosta 2500 euroon asti.
Ostosrahaa voivat hakea kaikki yli 21-vuotiaat luottokelpoiset Suomen kansalaiset. Luoton takaisinmaksu hoituu 1-36 kuukauden kuluessa.
Ostosraha lainalle lasketaan 19 % vuotuista korkoa. Toimitusmaksu 400-1000 euron lainoissa on 80 euroa ja yli 1000 euron lainoissa 120 euroa. Lainanhoitokulut ovat viisi euroa kuukausittain.
Esimerkiksi 2500 euron luotolle hinnaksi tulee 24 kuukauden maksuajalla 3287,04 euroa, todellisen vuosikoron ollessa 29,36%. Lainan voi maksaa kokonaisuudessan takaisin luottosopimusta lyhyemmässäkin ajassa ja tätä myötä myös vuosikorkokin on pienempi.
Pikavippii.fi testasi ostosrahan hakemalla 400 euron lainan kuuden kuukauden maksuajalla. Kuukausieräksi muodostui 89,27 euroa ja takaisinmaksettavaa kertyi yhteensä siis 535,62 euroa. Lainapäätös saapui noin 15 minuutin kuluessa ja rahat olivat tilillä miltei välittömästi tämän jälkeen. Kokonaisuudessa Ostosraha tuli siis huomattavasti halvemmaksi kuin normaali pikavippi.
Ostosrahan lainat
| 400,00 € | 600,00 € | 800,00 € | 1000,00 € | 1500,00 € | 2000,00 € | 2500,00 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kk | 491,34 € | 694,51 € | 897,67 € | 1100,84 € | 1648,76 € | 2156,68 € | 2664,59 € |
| 2kk | 500,16 € | 704,92 € | 909,68 € | 1114,46 € | 1666,68 € | 2178,58 € | 2690,48 € |
| 3kk | 509,01 € | 715,38 € | 921,75 € | 1128,12 € | 1684,65 € | 2200,59 € | 2716,50 € |
| 4kk | 517,88 € | 725,84 € | 933,84 € | 1141,80 € | 1702,72 € | 2222,64 € | 2742,60 € |
| 5kk | 526,75 € | 736,35 € | 945,95 € | 1155,55 € | 1720,85 € | 2244,85 € | 2768,80 € |
| 6kk | 535,62 € | 746,88 € | 958,14 € | 1169,34 € | 1739,04 € | 2267,10 € | 2795,16 € |
| 7kk | 544,32 € | 757,47 € | 970,34 € | 1183,21 € | 1757,28 € | 2289,42 € | 2821,56 € |
| 8kk | 553,20 € | 768,08 € | 982,56 € | 1197,04 € | 1775,60 € | 2311,84 € | 2848,16 € |
| 9kk | 562,05 € | 778,50 € | 994,86 € | 1210,95 € | 1793,97 € | 2334,42 € | 2874,78 € |
| 10kk | 570,90 € | 789,10 € | 1007,10 € | 1225,00 € | 1812,40 € | 2357,00 € | 2901,50 € |
| 11kk | 579,81 € | 799,59 € | 1019,37 € | 1238,93 € | 1830,95 € | 2379,63 € | 2928,42 € |
| 12kk | 588,72 € | 810,24 € | 1031,64 € | 1253,04 € | 1849,44 € | 2402,52 € | 2955,36 € |
| 18kk | 1106,28 € | 1337,94 € | 1961,64 € | 2540,70 € | 3119,58 € | ||
| 24kk | 1182,00 € | 1424,40 € | 2076,48 € | 2681,76 € | 3287,04 € | ||
| 30kk | 2826,00 € | 3458,40 € | |||||
| 36kk | 2973,24 € | 3633,84 € |
Yhteystiedot:
www.ostosraha.fi
OPR-Vakuus Oy
Työpajankatu 6
00580 HELSINKI
puh. 020 741 2030
Y-tunnus 1993902-6