Pikavippivertailu

Etsi halvin pikavippi

Alla olevalla lomakeella voit etsiä halvinta pikalainaa tai vippiä palvelussamme esiteltyjen lainapalveluiden tarjonnasta. Pyrimme pitämään hakutulokset mahdollisimman ajantasaisina.

Vipit on järjestetty oletuksena halvimman takaisinmaksettavan summan mukaan. Voit vaihtaa järjestelyä hakutuloksissa näkyvillä nuolilla ja muuttaa hakukriteereitä mielesi mukaan.

Ota pikalainaa tästä

Lainan määräLaina-aikaIkärajaMaksueriä
 -   - 
Kenelle

Lainapalvelu Lainasumma Takaisinmaksettavaa Laina-aika Ikäraja Maksuerät Todellinen vuosikorko
Vivus.fi  50 €50 €7 pv20 v10 %
Vivus.fi  100 €100 €7 pv20 v10 %
Vivus.fi  150 €150 €7 pv20 v10 %
Vivus.fi  200 €200 €7 pv20 v10 %
Vivus.fi  50 €50 €14 pv20 v10 %
Vivus.fi  100 €100 €14 pv20 v10 %
Vivus.fi  150 €150 €14 pv20 v10 %
Vivus.fi  200 €200 €14 pv20 v10 %
Vivus.fi  50 €50 €15 pv20 v10 %
Vivus.fi  100 €100 €15 pv20 v10 %
Vivus.fi  150 €150 €15 pv20 v10 %
Vivus.fi  200 €200 €15 pv20 v10 %
Vivus.fi  50 €50 €21 pv20 v10 %
Vivus.fi  100 €100 €21 pv20 v10 %
Vivus.fi  150 €150 €21 pv20 v10 %
Vivus.fi  200 €200 €21 pv20 v10 %
Vivus.fi  50 €50 €28 pv20 v10 %
Vivus.fi  100 €100 €28 pv20 v10 %
Vivus.fi  150 €150 €28 pv20 v10 %
Vivus.fi  200 €200 €28 pv20 v10 %
Vivus.fi  50 €50 €30 pv20 v10 %
Vivus.fi  100 €100 €30 pv20 v10 %
Vivus.fi  150 €150 €30 pv20 v10 %
Vivus.fi  200 €200 €30 pv20 v10 %
BigBank.fi1000 €1112 €180 pv18 v623 %
BigBank.fi500 €576 €180 pv18 v631 %
Ostosraha1000 €1169 €180 pv21 v634 %
Ostosraha1000 €1156 €150 pv21 v538 %
Ostosraha800 €958 €180 pv21 v640 %
Ostosraha1000 €1142 €120 pv21 v443 %
Ostosraha800 €946 €150 pv21 v544 %
Ostosraha600 €747 €180 pv21 v650 %
Ostosraha800 €934 €120 pv21 v451 %
Ostosraha1000 €1128 €90 pv21 v352 %
Ostosraha600 €736 €150 pv21 v555 %
Everyday300 €345 €90 pv18 v360 %
Ostosraha800 €922 €90 pv21 v362 %
Ostosraha600 €726 €120 pv21 v464 %
Ostosraha400 €536 €180 pv21 v669 %
Ostosraha1000 €1114 €60 pv21 v269 %
Everyday200 €235 €90 pv18 v371 %
Ostosraha400 €527 €150 pv21 v577 %
Ostosraha600 €715 €90 pv21 v378 %
Everyday300 €340 €60 pv18 v281 %
Ostosraha800 €910 €60 pv21 v284 %
Ostosraha400 €518 €120 pv21 v490 %
Pikavippi.fi300 €390 €120 pv18 v491 %
Everyday200 €230 €60 pv18 v291 %
Everyday100 €125 €90 pv18 v3101 %
Credit24.fi500 €625 €90 pv19 v3101 %
Ostosraha600 €705 €60 pv21 v2106 %
Pikavippi.fi300 €380 €90 pv18 v3108 %
Ostosraha400 €509 €90 pv21 v3111 %
Pikavippi.fi200 €260 €90 pv18 v3122 %
Everyday100 €120 €60 pv18 v2122 %
Credit24.fi300 €390 €90 pv19 v3122 %
Credit24.fi400 €520 €90 pv19 v3122 %
Credit24.fi500 €615 €60 pv19 v2140 %
Pikavippi.fi300 €370 €60 pv18 v2142 %
Everyday300 €335 €30 pv18 v1142 %
Credit24.fi100 €135 €90 pv19 v3142 %
Credit24.fi200 €270 €90 pv19 v3142 %
Pikavippi.fi100 €125 €60 pv18 v2152 %
Pikavippi.fi200 €250 €60 pv18 v2152 %
Ostosraha400 €500 €60 pv21 v2152 %
Everyday200 €225 €30 pv18 v1152 %
Credit24.fi300 €375 €60 pv19 v2152 %
Credit24.fi400 €500 €60 pv19 v2152 %
Credit24.fi50 €70 €90 pv19 v3162 %
OK Money1000 €1290 €90 pv23 v3174 %
Risicum1000 €1290 €90 pv23 v1174 %
OK Money800 €1035 €90 pv23 v3176 %
Risicum800 €1035 €90 pv23 v1176 %
OK Money900 €1170 €90 pv23 v3180 %
Risicum900 €1170 €90 pv23 v1180 %
Credit24.fi100 €130 €60 pv19 v2182 %
Credit24.fi200 €260 €60 pv19 v2182 %
Pikavippi.fi50 €65 €60 pv18 v2183 %
Everyday100 €115 €30 pv18 v1183 %
Credit24.fi50 €68 €60 pv19 v2213 %
OK Money1000 €1270 €60 pv23 v2216 %
Risicum1000 €1270 €60 pv23 v1216 %
OK Money800 €1020 €60 pv23 v2220 %
Risicum800 €1020 €60 pv23 v1220 %
OK Money900 €1150 €60 pv23 v2222 %
Risicum900 €1150 €60 pv23 v1222 %
OK Money500 €640 €60 pv23 v2224 %
Risicum500 €640 €60 pv23 v1224 %
OK Money600 €770 €60 pv23 v2227 %
Risicum600 €770 €60 pv23 v1227 %
OK Money700 €900 €60 pv23 v2229 %
Risicum700 €900 €60 pv23 v1229 %
Credit24.fi300 €360 €30 pv19 v1243 %
Credit24.fi400 €480 €30 pv19 v1243 %
Credit24.fi500 €600 €30 pv19 v1243 %
Monetti200 €241 €30 pv21 v1249 %
Pikavippi.fi100 €123 €30 pv18 v1280 %
Risicum400 €495 €30 pv20 v1289 %
Pikavippi.fi50 €62 €30 pv18 v1292 %
Pikavippi.fi200 €248 €30 pv18 v1292 %
Pikavippi.fi300 €360 €30 pv18 v1292 %
Monetti100 €124 €30 pv21 v1292 %
OK Money150 €187 €30 pv18 v1300 %
Risicum600 €750 €30 pv23 v1300 %
Risicum500 €625 €30 pv23 v1300 %
Risicum700 €875 €30 pv23 v1300 %
Risicum800 €1000 €30 pv23 v1300 %
Risicum900 €1125 €30 pv23 v1300 %
Risicum1000 €1250 €30 pv23 v1300 %
Getcapital.fi400 €495 €30 pv25 v1301 %
Ferratum100 €125 €30 pv20 v1304 %
Ferratum200 €250 €30 pv20 v1304 %
OK Money600 €750 €30 pv23 v1304 %
OK Money700 €875 €30 pv23 v1304 %
OK Money800 €1000 €30 pv23 v1304 %
OK Money900 €1125 €30 pv23 v1304 %
OK Money1000 €1250 €30 pv23 v1304 %
OK Money500 €625 €30 pv23 v1304 %
OK Money100 €125 €30 pv18 v1304 %
OK Money200 €250 €30 pv18 v1304 %
Risicum100 €125 €30 pv18 v1304 %
Risicum200 €250 €30 pv18 v1304 %
Risicum300 €375 €30 pv20 v1304 %
Vippi.fi100 €125 €30 pv18 v1304 %
Vippi.fi150 €188 €30 pv20 v1304 %
Vippi.fi200 €250 €30 pv20 v1304 %
Vippi.fi250 €313 €30 pv23 v1304 %
Vippi.fi300 €375 €30 pv23 v1304 %
Vippi.fi400 €500 €30 pv23 v1304 %
Vippi24.fi100 €125 €30 pv18 v1304 %
Vippi24.fi150 €188 €30 pv20 v1304 %
Vippi24.fi200 €250 €30 pv20 v1304 %
Vippi24.fi250 €313 €30 pv23 v1304 %
Vippi24.fi300 €375 €30 pv23 v1304 %
Vippi24.fi400 €500 €30 pv23 v1304 %
Credit24.fi50 €63 €30 pv19 v1304 %
Credit24.fi100 €125 €30 pv19 v1304 %
Credit24.fi200 €250 €30 pv19 v1304 %
Viestilaina200 €250 €31 pv19 v2317 %
Reissuluotto250 €313 €30 pv18 v1318 %
Getcapital.fi300 €375 €30 pv25 v1320 %
Reissuluotto200 €250 €30 pv18 v1323 %
SMSCredit.fi200 €250 €30 pv20 v1327 %
Getcapital.fi200 €250 €30 pv21 v1327 %
Suomivippi200 €250 €30 pv25 v1327 %
Reissuluotto150 €188 €30 pv18 v1330 %
Viestilaina100 €125 €31 pv19 v2339 %
Suomivippi150 €188 €30 pv25 v1339 %
Ferratum50 €57 €15 pv20 v1341 %
Reissuluotto100 €125 €30 pv18 v1346 %
SMSCredit.fi100 €125 €30 pv20 v1350 %
Getcapital.fi100 €125 €30 pv19 v1350 %
Suomivippi100 €125 €30 pv21 v1350 %
Nanolaina100 €125 €30 pv21 v1353 %
Viestilaina50 €63 €31 pv19 v2396 %
OK Money50 €67 €30 pv18 v1414 %
Risicum50 €67 €30 pv18 v1414 %
Vippi.fi50 €67 €30 pv18 v1414 %
Vippi24.fi50 €67 €30 pv18 v1414 %
Monetti100 €117 €14 pv21 v1443 %
Ainalaina200 €249 €30 pv19 v2447 %
Monetti200 €235 €14 pv21 v1456 %
Credit24.fi50 €59 €14 pv19 v1469 %
Credit24.fi100 €118 €14 pv19 v1469 %
Credit24.fi200 €236 €14 pv19 v1469 %
Credit24.fi300 €354 €14 pv19 v1469 %
Credit24.fi400 €472 €14 pv19 v1469 %
Credit24.fi500 €590 €14 pv19 v1469 %
Getcapital.fi50 €66 €30 pv18 v1482 %
Risicum400 €475 €14 pv20 v1489 %
Suomivippi50 €67 €30 pv21 v1506 %
Nanolaina50 €67 €30 pv21 v1511 %
Getcapital.fi400 €475 €14 pv25 v1514 %
OK Money100 €120 €14 pv18 v1521 %
OK Money150 €180 €14 pv18 v1521 %
OK Money200 €240 €14 pv18 v1521 %
OK Money600 €720 €14 pv23 v1521 %
OK Money700 €840 €14 pv23 v1521 %
OK Money800 €960 €14 pv23 v1521 %
OK Money900 €1080 €14 pv23 v1521 %
OK Money1000 €1200 €14 pv23 v1521 %
Pikavippi.fi50 €60 €14 pv18 v1521 %
Pikavippi.fi100 €120 €14 pv18 v1521 %
Pikavippi.fi200 €240 €14 pv18 v1521 %
Pikavippi.fi300 €350 €14 pv18 v1521 %
Risicum100 €120 €14 pv18 v1521 %
Risicum200 €240 €14 pv18 v1521 %
Risicum300 €360 €14 pv20 v1521 %
Vippi.fi100 €120 €14 pv18 v1521 %
Vippi.fi150 €180 €14 pv20 v1521 %
Vippi.fi200 €240 €14 pv20 v1521 %
Vippi.fi250 €300 €14 pv23 v1521 %
Vippi.fi300 €360 €14 pv23 v1521 %
Vippi.fi400 €480 €14 pv23 v1521 %
Vippi24.fi100 €120 €14 pv18 v1521 %
Vippi24.fi150 €180 €14 pv20 v1521 %
Vippi24.fi200 €240 €14 pv20 v1521 %
Vippi24.fi250 €300 €14 pv23 v1521 %
Vippi24.fi300 €360 €14 pv23 v1521 %
Vippi24.fi400 €480 €14 pv23 v1521 %
Ege.fi100 €120 €14 pv21 v1521 %
Rahahana50 €60 €14 pv18 v1521 %
Rahahana100 €120 €14 pv21 v1521 %
Viestilaina200 €240 €15 pv19 v1533 %
Getcapital.fi300 €360 €14 pv25 v1554 %
SMSCredit.fi200 €240 €14 pv20 v1571 %
Getcapital.fi200 €240 €14 pv21 v1571 %
Reissuluotto60 €85 €30 pv18 v1576 %
Viestilaina100 €120 €15 pv19 v1579 %
Ainalaina200 €246 €14 pv19 v1599 %
SMSCredit.fi100 €120 €14 pv20 v1621 %
Getcapital.fi100 €120 €14 pv19 v1621 %
OK Money50 €62 €14 pv18 v1626 %
OK Money500 €600 €14 pv23 v1626 %
OK Money500 €600 €14 pv23 v1626 %
Risicum50 €62 €14 pv18 v1626 %
Vippi.fi50 €62 €14 pv18 v1626 %
Vippi24.fi50 €62 €14 pv18 v1626 %
Nanolaina100 €120 €14 pv21 v1626 %
Ege.fi50 €62 €14 pv19 v1626 %
Pienilaina.fi100 €125 €14 pv21 v1652 %
A-vippi.fi80 €100 €180 pv21 v1652 %
Viestilaina50 €60 €15 pv19 v1672 %
Ainalaina100 €126 €14 pv19 v1677 %
Moneypoint300 €420 €21 pv19 v1695 %
Pienilaina.fi70 €90 €14 pv19 v1745 %
Moneypoint250 €359 €21 pv19 v1758 %
Moneypoint200 €289 €21 pv19 v1773 %
Moneypoint100 €146 €21 pv19 v1799 %
Moneypoint150 €219 €21 pv19 v1799 %
Getcapital.fi50 €62 €14 pv18 v1823 %
Vippi.fi400 €460 €7 pv23 v1832 %
Vippi24.fi400 €460 €7 pv23 v1832 %
Ainalaina50 €66 €14 pv19 v1834 %
Nanolaina50 €62 €14 pv21 v1834 %
Vippi.fi300 €345 €7 pv23 v1848 %
Vippi24.fi300 €345 €7 pv23 v1848 %
Vippi.fi250 €288 €7 pv23 v1872 %
Vippi24.fi250 €288 €7 pv23 v1872 %
Vippi.fi200 €230 €7 pv20 v1881 %
Vippi24.fi200 €230 €7 pv20 v1881 %
Vippi.fi150 €173 €7 pv20 v1932 %
Vippi24.fi150 €173 €7 pv20 v1932 %
Vippi.fi100 €115 €7 pv18 v1980 %
Vippi24.fi100 €115 €7 pv18 v1980 %
Moneypoint50 €84 €21 pv19 v11182 %
Luottotalo50 €69 €14 pv18 v11188 %
Vippi.fi50 €60 €7 pv18 v11439 %
Vippi24.fi50 €60 €7 pv18 v11439 %


Pikavippivertailu päivitetty 30.8.2010