Risicum on Suomalaisomisteinen, pienlainayhdistykseen kuuluva, mutta myös kansainvälisillä markkinoilla toimiva vakaavarainen pienluottoyritys.
Risicum.fi kautta myönnetään kolmea erilaista lainatyyppiä: 50 – 400 euron pikavippejä, 500 – 1000 euron pienlainoja sekä 1000 – 4000 euron kulutusluottoja. Pika- ja pienlainoja voi hakea myös tekstiviestillä, mutta kulutusluoton ja extraluoton hakeminen on mahdollista ainoastaan risicum.fi sivustolta löytyvän sähköisen hakulomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa puhelimitse.
Pikalainojen takaisinmaksuaika on valintasi mukaan kaksi tai neljä viikkoa, pienlainojen yhden ja kolmen kuukauden välillä. Kulutusluottoihin on mahdollista saada maksuaikaa jopa neljä vuotta.
Risicumin lainasummat ja kulut:
14 vrk:n pikavipit:
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
| 50,00 | 12,00 | 0,56 | 62,00 | 626 % |
| 100,00 | 20,00 | 1,11 | 120,00 | 521 % |
| 200,00 | 40,00 | 2,22 | 240,00 | 521 % |
| 300,00 | 60,00 | 3,34 | 360,00 | 521 % |
| 400,00 | 75,00 | 4,45 | 475,00 | 489 % |
30 vrk:n pikalainat:
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
| 50,00 | 17,00 | 1,19 | 67,00 | 414 % |
| 100,00 | 25,00 | 2,38 | 125,00 | 304 % |
| 200,00 | 50,00 | 4,77 | 250,00 | 304 % |
| 300,00 | 75,00 | 7,15 | 375,00 | 304 % |
| 400,00 | 95,00 | 9,53 | 495,00 | 289 % |
| 500,00 | 125,00 | 11,92 | 625,00 | 300 % |
| 600,00 | 150,00 | 14,30 | 750,00 | 300 % |
| 700,00 | 175,00 | 16,68 | 875,00 | 300 % |
| 800,00 | 200,00 | 19,07 | 1 000,00 | 300 % |
| 900,00 | 225,00 | 21,45 | 1 125,00 | 300 % |
| 1 000,00 | 250,00 | 23,83 | 1 250,00 | 300 % |
60 vrk:n pienlainat (2 tasaerää):
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
| 500,00 | 140,00 | 17,88 | 640,00 | 224 % |
| 600,00 | 170,00 | 21,45 | 770,00 | 227 % |
| 700,00 | 200,00 | 25,03 | 900,00 | 229 % |
| 800,00 | 220,00 | 28,60 | 1 020,00 | 220 % |
| 900,00 | 250,00 | 32,18 | 1 150,00 | 222 % |
| 1 000,00 | 270,00 | 35,75 | 1 270,00 | 216 % |
90 vrk:n pienlainat (3 tasaerää):
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
| 800,00 | 235,00 | 38,13 | 1 035,00 | 176 % |
| 900,00 | 270,00 | 42,90 | 1 170,00 | 180 % |
| 1 000,00 | 290,00 | 47,67 | 1 290,00 | 174 % |
Yhteystiedot:
www.risicum.fi
Risicum Oyj
PL 710
20101 Turku
p. 0600 18681 (1,50€/min+pvm)