Vuonna 2010 perustetun Abro Rahoitus Suomi Oy:n markkinoille tuoma pikalainapalvelu Taskuraha on nuoresta iästään huolimatta saanut jo huomattavan määrän asiakkaita palvelulleen.
Taskurahalta voit hakea lainoja aina 50 eurosta 1000 euroon saakka ja ensiasiakkaanakin voit saada jopa 200 euron lainan olettaen, että olet 20 vuotta täyttänyt. Mikäli olet alle 20-vuotias, mutta kuitenkin täysi-ikäinen voit saada 100 euroa ensilainaa. Vanhana 18-vuotiaana asiakkaana voit hakea kaikkia lainoja aina 200 euroon asti, ja vanha 20-vuotiaana asiakkaana 400 euroon saakka. 22-vuotiaana vanhana asiakkaana voit hakea mitä tahansa Taskurahan tarjoamaa lainaa, jopa 1000 euroa.
Lainaa hakeaksesi sinun tulee olla täysi-ikäinen, raha-asiasi moitteetta hoitanut henkilö.
Ensimmäistä kertaa lainaa hakiessasi tulee sinun tunnistautua verkkopankkitunnuksillasi, jonka jälkeen saat tunnuksen jota apuna käyttäen voit tunnistautua myöhempiä lainojasi hakiessasi.
Haimme palvelusta 200 euron ensilainan. Hakeminen oli todella helppoa tekstiviestillä ja rahat olivat tilillä n. 5 minuutissa. Lasku tuli ajallaan, eikä muitakaan ongelmia ilmaantunut.
Voit hakea itsellesikin vähän, tai vähän enemmänkin taskurahaa alla olevasta linkistä.
Taskurahan 15 vrk:n lainat
| Laina | Maksuaika | Lasku | Käsittelykulut | Eräpäivän siirto | Vuosikorko | Ikäraja (uusi asiakas) | Ikäraja (vanha asiakas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 € | 15 vrk | 65 € | 15 € | 10 € | 730 % | 18 v. | 18 v. |
| 75 € | 15 vrk | 93 € | 18 € | 15 € | 584 % | 18 v. | 18 v. |
| 100 € | 15 vrk | 125 € | 25 € | 15 € | 608 % | 18 v. | 18 v. |
| 150 € | 15 vrk | 181 € | 31 € | 15 € | 503 % | 20 v. | 18 v. |
| 200 € | 15 vrk | 241 € | 41 € | 15 € | 499 % | 20 v. | 18 v. |
| 250 € | 15 vrk | 300 € | 50 € | 20 € | 487 % | Ei ensilainaksi | 20 v. |
| 300 € | 15 vrk | 360 € | 60 € | 20 € | 487 % | Ei ensilainaksi | 20 v. |
| 400 € | 15 vrk | 480 € | 80 € | 20 € | 487 % | Ei ensilainaksi | 20 v. |
Taskurahan 30 vrk:n lainat
| Laina | Maksuaika | Lasku | Käsittelykulut | Eräpäivän siirto | Vuosikorko | Ikäraja (uusi asiakas) | Ikäraja (vanha asiakas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 € | 30 vrk | 69 € | 19 € | 10 € | 462 % | 20 v. | 20 v. |
| 75 € | 30 vrk | 97 € | 17 € | 15 € | 357 % | 20 v. | 20 v. |
| 100 € | 30 vrk | 125 € | 25 € | 15 € | 304 % | 20 v. | 20 v. |
| 150 € | 30 vrk | 188 € | 38 € | 15 € | 308 % | 20 v. | 20 v. |
| 200 € | 30 vrk | 249 € | 49 € | 15 € | 298 % | 20 v. | 20 v. |
| 250 € | 30 vrk | 314 € | 64 € | 20 € | 311 % | Ei ensilainaksi | 20 v. |
| 300 € | 30 vrk | 370 € | 70 € | 20 € | 284 % | Ei ensilainaksi | 20 v. |
| 400 € | 30 vrk | 494 € | 94 € | 20 € | 286 % | Ei ensilainaksi | 20 v. |
Taskurahan 25 + 25 + 25 vrk:n lainat
HUOM! Vain vanhoille asiakkaille!
| Laina | Maksuaika | Lasku | Käsittelykulut | Eräpäivän siirto | Vuosikorko | Ikäraja (vanha asiakas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 € | 75 vrk | 624 € | 124 € | 20 € | 121 % | 22 v. |
| 600 € | 75 vrk | 750 € | 150 € | 20 € | 122 % | 22 v. |
| 700 € | 75 vrk | 870 € | 170 € | 20 € | 118 % | 22 v. |
| 800 € | 75 vrk | 990 € | 190 € | 20 € | 116 % | 22 v. |
| 900 € | 75 vrk | 1119 € | 219 € | 20 € | 118 % | 22 v. |
| 1000 € | 75 vrk | 1248 € | 248 € | 20 € | 121 % | 22 v. |
Taskuraha yhteystiedot:
www.taskuraha.fi
Abro Rahoitus Suomi Oy
PL 238, 20101 TURKU
Asiakaspalvelu:
010 320 1680
asiakaspalvelu@taskuraha.fi