Vippi24 on Vippi.fi:n sisarpalvelu, jossa lainavaihtoehdot ovat täysin vastaavat Vippi.fi -palvelun kanssa. Lainasummat siis vaihtelevat 50-1000 euron välillä ja laina-ajat välillä 14-60 vuorokautta.
Yli 18-vuotiaat uudet asiakkaat voivat hakea 50-200€ pikalainoja ja yli 20-vuotiaat 50-400€. Kanta-asiakkaana yli 18-vuotiaat voivat hakea 50-300 euron lainoja, 20-vuotta täyttäneet 50-400€ ja yli 23-vuotiaat 500-1000€ pienlainoja. Vippiä voi hakea ympäri vuorokauden ja rahat siirtyvät Nordea, Osuuspankki, POP, Aktia, Sampo Pankki, Handelsbanken tai Säästöpankki -tilille muutamissa minuuteissa palvelun aukioloaikoina kello 7-23.
Kaikenkaikkiaan vippi24.fi on lainapalveluna yksi edullisimmista. Esimerkiksi 100 euron pikavippi 14 vuorokauden laina-ajalla jättää takaisinmaksettavaksi 120 euroa, eli lainakulut ovat vain 20 euroa. Voit myös hyödyntää nopean maksajan etua maksamalla esim. 14 vuorokauden lainasi 7 vuorokauden sisällä, jolloin esim. 100 euron 14 vuorokauden lainalle tulisi kuluja vain 15 euroa.
Vippi24.fi pikalainat
14vrk lainat
| laina | ikärajat | maksat takaisin | KSL vuosikorko | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uudet | vanhat | 7pv* | 14pv | ||
| 50 € | yli 18v | yli 18v | 60* | 62 | 626% |
| 100 € | yli 18v | yli 18v | 115* | 120 | 521% |
| 150 € | yli 18v | yli 18v | 173* | 180 | 521% |
| 200 € | yli 18v | yli 18v | 230* | 240 | 521% |
| 250 € | yli 20v | yli 18v | 288* | 300 | 521% |
| 300 € | yli 20v | yli 18v | 345* | 360 | 521% |
| 400 € | yli 20v | yli 20v | 460* | 480 | 521% |
30vrk lainat
| laina | ikärajat | maksat takaisin | KSL vuosikorko | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uudet | vanhat | 14pv* | 30pv | ||
| 50 € | yli 18v | yli 18v | 62* | 67 | 414% |
| 100 € | yli 18v | yli 18v | 118* | 125 | 304% |
| 150 € | yli 18v | yli 18v | 177* | 188 | 304% |
| 200 € | yli 18v | yli 18v | 236* | 250 | 304% |
| 250 € | yli 20v | yli 18v | 295* | 313 | 304% |
| 300 € | yli 20v | yli 18v | 354* | 375 | 304% |
| 400 € | yli 20v | yli 20v | 472* | 500 | 304% |
| 500 € | - | yli 23v | 590* | 625 | 304% |
60vrk lainat
| laina | ikärajat | maksat takaisin | KSL vuosikorko | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uudet | vanhat | 30pv* | 60pv | ||
| 600 € | - | yli 23v | 720* | 768 | 170% |
| 700 € | - | yli 23v | 840* | 896 | 170% |
| 800 € | - | yli 23v | 960* | 1024 | 170% |
| 900 € | - | yli 23v | 1080* | 1152 | 170% |
| 1000 € | - | yli 23v | 1200* | 1280 | 170% |
Yhteystiedot:
www.vippi24.fi
Vipster Oy
PL 219
20101 TURKU
p. 0600-16470 (1,51 € per alkava min.)