Vippi24 on Vippi.fi:n sisarpalvelu, jossa lainavaihtoehdot ovat täysin vastaavat Vippi.fi -palvelun kanssa. Lainasummat siis vaihtelevat 50-1000 euron välillä ja laina-ajat välillä 14-30 vuorokautta.
Yli 18-vuotiaat uudet asiakkaat voivat hakea 50-100€ pikalainoja, 20-vuotta täyttäneet 50-200€ ja yli 23-vuotiaat 50-400€. Kanta-asiakkaana yli 18-vuotiaat voivat hakea 50-200 euron lainoja, 20-vuotta täyttäneet 50-400€ ja yli 23-vuotiaat 500-1000€ pienlainoja. Vippiä voi hakea ympäri vuorokauden ja rahat siirtyvät Nordea, Osuuspankki, POP, Aktia, Sampo Pankki, Handelsbanken tai Säästöpankki -tilille muutamissa minuuteissa palvelun aukioloaikoina kello 7-23.
Kaikenkaikkiaan vippi24.fi on lainapalveluna yksi edullisimmista. Esimerkiksi 100 euron pikavippi 7 vuorokauden laina-ajalla jättää takaisinmaksettavaksi 115 euroa, eli lainakulut ovat vain 15 euroa.
Vippi24.fi pikalainat
14 vrk:n lainat
| summa | ikärajat | maksat takaisin | KSL vuosikorko | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uudet | vanhat | 7pv* | 14pv | ||
| 50 € | yli 18v | yli 18v | 60* | 62 | 626% |
| 100 € | yli 18v | yli 18v | 115* | 120 | 521% |
| 150 € | yli 20v | yli 18v | 173* | 180 | 521% |
| 200 € | yli 20v | yli 18v | 230* | 240 | 521% |
| 250 € | yli 23v | yli 20v | 288* | 300 | 521% |
| 300 € | yli 23v | yli 20v | 345* | 360 | 521% |
| 400 € | yli 23v | yli 20v | 460* | 480 | 521% |
* Nopean maksajan etu! Asiakkaalla on mahdollisuus taulukossa “tähdellä” merkitty nopean maksajan etuun mikäli hän maksaa 14 päivän lainan 7 vuorokauden kuluessa. Mikäli 7 päivää ylittyy, ei asiakkaalla ole enää mahdollisuutta käyttää nopean maksajan etua.
30 vrk:n lainat
| summa | ikärajat | maksat takaisin | KSL vuosikorko | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uudet | vanhat | 14pv* | 30pv | ||
| 50 € | yli 18v | yli 18v | 62* | 67 | 414% |
| 100 € | yli 18v | yli 18v | 120* | 125 | 304% |
| 150 € | yli 20v | yli 18v | 180* | 188 | 304% |
| 200 € | yli 20v | yli 18v | 240* | 250 | 304% |
| 250 € | yli 23v | yli 20v | 300* | 313 | 304% |
| 300 € | yli 23v | yli 20v | 360* | 375 | 304% |
| 400 € | yli 23v | yli 20v | 480* | 500 | 304% |
| 500 € | - | yli 23v | 600* | 625 | 304% |
| 600 € | - | yli 23v | 720* | 750 | 304% |
| 700 € | - | yli 23v | 840* | 875 | 304% |
| 800 € | - | yli 23v | 960* | 1000 | 304% |
| 900 € | - | yli 23v | 1080* | 1125 | 304% |
| 1000 € | - | yli 23v | 1200* | 1250 | 304% |
Yhteystiedot:
www.vippi24.fi
Vipster Oy
PL 219
20101 TURKU
p. 0600-16470 (1,51 € per alkava min.)